Saison 2017/2018 - MTB - Résultats et classements
Page 1 sur 1 • Partagez •
Saison 2017/2018 - MTB - Résultats et classements
Bonjour,
Je mettrai dans ce post les résultats complets de chaque manche du trophée des bouchons pour la saison 2017/2018.
Bonne lecture.
David
1ère manche : 15/10/2017 - Saint Médard en Forez - MBSM42
2ème manche : 03/12/2017 - Mably - MMB
3ème manche : 14/01/2018 - Macon - CAMM
4ème manche : 11/02/2018 - Champagne au Mont d'Or - MZCC
Finale : 25/02/2018 - Fontaine Les Dijon - MRCF
Je mettrai dans ce post les résultats complets de chaque manche du trophée des bouchons pour la saison 2017/2018.
Bonne lecture.
David
1ère manche : 15/10/2017 - Saint Médard en Forez - MBSM42
2ème manche : 03/12/2017 - Mably - MMB
3ème manche : 14/01/2018 - Macon - CAMM
4ème manche : 11/02/2018 - Champagne au Mont d'Or - MZCC
Finale : 25/02/2018 - Fontaine Les Dijon - MRCF
Dernière édition par RCPaper le Mer 28 Fév 2018 - 21:49, édité 4 fois
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Je recherche toutes revues ou documents traitants de modélisme RC en vue d'alimenter mon site uniquement dédié à cela. Merci d'avance pour votre aide.
Re: Saison 2017/2018 - MTB - Résultats et classements
Salut,
Voici le premier classement du MTB après la très disputé première manche de St Médard :
Note: la manche bonus n'est prise en compte qu’après la seconde manche qui se disputera à Mably le 03 décembre prochain.
Classement Tous Noobs :
Classement Promo :
Classement Open :
Classement Super Trophée :
Et enfin le classement Clubs :
A bientôt!
Voici le premier classement du MTB après la très disputé première manche de St Médard :
Classement Tous Noobs :
Place | Pilote | Détail |
1 | BOISSELAT Rayan [CAMM] | 50 (01) |
2 | DUPRE Christophe [MMB] | 49 (02) |
3 | DUPRE Bryan [MMB] | 48 (03) |
Place | Pilote | Détail |
1 | GIRARDIN Damin [CAMM] | 50 (01) |
2 | JOLYPRAT Mathis [MRCF] | 49 (02) |
3 | COELHO Lucas [CAMM] | 48 (03) |
4 | ROLLANDEZ Nolan [MMB] | 47 (04) |
5 | DESCHAMPS Esteban [MMB] | 46 (05) |
6 | LEORAT Sylvain [mbsm42] | 45 (06) |
7 | GANE Jonah [MRCF] | 44 (07) |
8 | DAMIANI Fabrice [MMB] | 43 (08) |
9 | MEILLAND Franck [mbsm42] | 42 (09) |
10 | BOISSELAT Ludovic [CAMM] | 41 (10) |
11 | DELORME Alain [CAMM] | 40 (11) |
12 | GANE Fabrice [MRCF] | 39 (12) |
13 | DAMIANI Lucas [MMB] | 38 (13) |
14 | JAMES Pascal [MZCC] | 37 (14) |
Place | Pilote | Détail |
1 | FILLOUX Pierre [MZCC] | 50 (01) |
2 | PEDRI Christophe [MRCPM] | 49 (02) |
3 | BESSET Cyril [MZCC] | 48 (03) |
4 | CAPRILI Pierre Alexandre [CAMM] | 47 (04) |
5 | BERNIN Franck [MZCC] | 46 (05) |
6 | GUYOT Jean-Pierre [MZCC] | 45 (06) |
7 | DA ROCHA Philippe [MZCC] | 44 (07) |
8 | DEVIGNES Christophe [MMB] | 43 (08) |
9 | LAPLACE Romain [CAMM] | 42 (09) |
10 | DESCHAMPS Eric [MMB] | 41 (10) |
Place | Pilote | Détail |
1 | THIBAUT Olivier [MZCC] | 50 (01) |
2 | HEURTEL Anthony [MZCC] | 49 (02) |
3 | MOME David [MRCF] | 48 (03) |
4 | ROLLANDEZ Gilles [MMB] | 47 (04) |
5 | MEARINI Renaud [MZCC] | 46 (05) |
6 | CURY David [mbsm42] | 45 (06) |
Place | Pilote | Détail |
1 | MZCC | 372 |
2 | MMB | 255 |
3 | CAMM | 214 |
4 | MRCF | 137 |
5 | mbsm42 | 98 |
6 | MRCPM | 46 |
________________________________________________________________________________________________________________________________________
"Avant l'arsouille, monter de bons gommards vaut mieux que descendre un vieux pommard."
Contacts Mini-Z Club Champenois :


et


athryon- Modérateur
- Messages : 1395
Date d'inscription : 24/01/2012
Localisation : Champagne au Mont d'Or
Re: Saison 2017/2018 - MTB - Résultats et classements
Salut les pilotes,
Voici avec un peu de retard les différents classements après la seconde manche de Mably.
Comme demandé, la manche bonus sera comptabilisée après la 3ème manche.
Classement Tous Noobs :
Classement Promo :
Classement Open :
Classement Super Trophée :
Classement Clubs :
Voila, rendez-vous le week-end du 13/14 janvier 2018 pour la troisième manche qui aura lieu à Mâcon.
Passez de bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine pour de nouvelles arsouilles sur les pistes!!
Voici avec un peu de retard les différents classements après la seconde manche de Mably.
Comme demandé, la manche bonus sera comptabilisée après la 3ème manche.
Classement Tous Noobs :
Place | Pilote | Détail |
1 | BOISSELAT Rayan [CAMM] | 99 (01 02) |
2 | DUPRE Bryan [MMB] | 96 (03 03) |
3 | DUPRE Christophe [MMB] | 95 (02 05) |
4 | ALVES Filipe [MMB] | 50 (01) |
5 | MARTELIN Mateo [BMR] | 47 (04) |
Place | Pilote | Détail |
1 | JOLYPRAT Mathis [MRCF] | 99 (01 02) |
2 | COELHO Lucas [CAMM] | 96 (03 03) |
3 | ROLLANDEZ Nolan [MMB] | 94 (04 04) |
4 | GANE Jonah [MRCF] | 93 (02 07) |
5 | LEORAT Sylvain [mbsm42] | 89 (06 07) |
6 | DAMIANI Lucas [MMB] | 84 (05 13) |
7 | DAMIANI Fabrice [MMB] | 83 (08 11) |
8 | BOISSELAT Ludovic [CAMM] | 82 (10 10) |
9 | GANE Fabrice [MRCF] | 81 (09 12) |
10 | DELORME Alain [CAMM] | 79 (11 12) |
11 | JAMES Pascal [MZCC] | 74 (14 14) |
12 | GIRARDIN Damien [CAMM] | 50 (01) |
13 | DESCHAMPS Esteban [MMB] | 46 (05) |
14 | DALLIERE Jean-Pierre [MMB] | 45 (06) |
15 | PREVOST Stéphane [MRCF] | 43 (08) |
16 | MEILLAND Franck [mbsm42] | 42 (09) |
17 | CHENAILLE Eric [mbsm42] | 38 (13) |
18 | JANTZEN Eric [CAMSE] | 36 (15) |
Place | Pilote | Détail |
1 | FILLOUX Pierre [MZCC] | 100 (01 01) |
2 | PEDRI Christophe [MRCPM] | 97 (02 03) |
3 | BERNIN Franck [MZCC] | 91 (05 06) |
4 | BESSET Cyril [MZCC] | 89 (03 10) |
5 | CAPRILI Pierre Alexandre [CAMM] | 85 (04 13) |
6 | DESCHAMPS Eric [MMB] | 81 (10 11) |
7 | LAPLACE Romain [CAMM] | 77 (09 16) |
8 | MARTELIN Christophe [BMR] | 49 (02) |
9 | JANTZEN Néo [CAMSE] | 47 (04) |
10 | COELHO Yoann [CAMM] | 46 (05) |
11 | GUYOT Jean-Pierre [MZCC] | 45 (06) |
12 | DA ROCHA Philippe [MZCC] | 44 (07) |
13 | WATRELOT Michael [CAMM] | 44 (07) |
14 | DESVIGNES Christophe [CAMM] | 43 (08) |
15 | PION-ROUX Patrick [BMR] | 43 (08) |
16 | MATHIEU Lionel [MMB] | 42 (09) |
17 | DESCHAMPS Esteban [MMB] | 39 (12) |
18 | PILATO Polo [MMB] | 37 (14) |
19 | SAUTAREL Christophe [BUZZ RC] | 36 (15) |
20 | GIRARDIN Damien [CAMM] | 34 (17) |
21 | CHEVROLAT Richard [BMR] | 33 (18) |
Place | Pilote | Détail |
1 | MOME David [MRCF] | 96 (03 03) |
2 | HEURTEL Anthony [MZCC] | 94 (02 06) |
3 | THIBAUT Olivier [MZCC] | 92 (01 09) |
4 | ROLLANDEZ Gilles [MMB] | 87 (04 11) |
5 | MEARINI Renaud [MZCC] | 87 (05 10) |
6 | BARIOT Patrick [Toulon] | 50 (01) |
7 | PION-ROUX Loris [BMR] | 49 (02) |
8 | MORIAUD Youen [CAMM] | 47 (04) |
9 | DELORME Bastein [BMR] | 46 (05) |
10 | CURY David [mbsm42] | 45 (06) |
11 | WOLFF Stephane [sundgau mini z] | 44 (07) |
12 | FLAMENT Sebastein [MZCC] | 43 (08) |
Place | Pilote | Détail |
1 | MZCC | 629 |
2 | CAMM | 485 |
3 | MMB | 439 |
4 | MRCF | 292 |
5 | BMR | 183 |
6 | mbsm42 | 126 |
7 | MRCPM | 89 |
8 | Toulon | 50 |
9 | CAMSE | 45 |
10 | sundgau mini z | 40 |
11 | BUZZ RC | 18 |


________________________________________________________________________________________________________________________________________
"Avant l'arsouille, monter de bons gommards vaut mieux que descendre un vieux pommard."
Contacts Mini-Z Club Champenois :


et


athryon- Modérateur
- Messages : 1395
Date d'inscription : 24/01/2012
Localisation : Champagne au Mont d'Or
Re: Saison 2017/2018 - MTB - Résultats et classements
Salut les pilotes,
Voici les différents classements après la troisième manche de Mâcon.
Note :La manche bonus a été prise en compte
Classement Tous Noobs :
Classement Promo :
Classement Open :
Classement Super Trophée :
Et enfin le classement Clubs :
Après la moitié de saison le bilan est vraiment bon avec une participation toujours aussi importante et surtout la très bonne ambiance dans les stands et surtout sur le podium de pilotage où aucun comportement litigieux n'est à déplorer.
Rendez-vous pour la 4ème manche à Champagne au Mont d'Or le 11 février prochain.
Amicalement Z'.
Voici les différents classements après la troisième manche de Mâcon.
Note :La manche bonus a été prise en compte
Classement Tous Noobs :
Place | Pilote | Détail |
1 | BOISSELAT Rayan [CAMM] | 99 (01 02) |
2 | MARTELIN Mateo [BMR] | 97 (01 04) |
3 | DUPRE Bryan [MMB] | 96 (03 03) |
4 | DUPRE Christophe [MMB] | 95 (02 05) |
5 | ALVES Filipe [MMB] | 50 (01) |
6 | CHAINTREUIL Luca [AMZ 38] | 49 (02) |
7 | VANDEN BERGHE Jean [MRCF] | 47 (04) |
8 | DA CRUZ Kostia [CAMM] | 46 (05) |
Classement Promo :
Place | Pilote | Détail |
1 | JOLYPRAT Mathis [MRCF] | 99 (01 02) |
2 | COELHO Lucas [CAMM] | 98 (01 03) |
3 | GANE Jonah [MRCF] | 97 (02 03) |
4 | ROLLANDEZ Nolan [MMB] | 94 (04 04) |
5 | LEORAT Sylvain [mbsm42] | 89 (06 07) |
6 | PREVOST Stéphane [MRCF] | 85 (08 09) |
7 | DAMIANI Lucas [MMB] | 84 (05 13) |
8 | BOISSELAT Ludovic [CAMM] | 84 (08 10) |
9 | DALLIERE Jean-Pierre [MMB] | 83 (06 13) |
10 | DAMIANI Fabrice [MMB] | 83 (08 11) |
11 | MEILLAND Franck [mbsm42] | 83 (09 10) |
12 | GANE Fabrice [MRCF] | 81 (09 12) |
13 | DELORME Alain [CAMM] | 80 (11 11) |
14 | JAMES Pascal [MZCC] | 74 (14 14) |
15 | JANTZEN Eric [CAMSE] | 72 (15 15) |
16 | CHENAILLE Eric [mbsm42] | 70 (13 19) |
17 | GIRARDIN Damien [CAMM] | 50 (01) |
18 | GELLENONCOURT Thomas [AMCR] | 49 (02) |
19 | REVERDY Patrice [BMR] | 46 (05) |
20 | DESCHAMPS Esteban [MMB] | 46 (05) |
21 | CARON Benoit [AMZ 38] | 45 (06) |
22 | ALVES Filipe [MMB] | 44 (07) |
23 | VANDEN BERGHE Daniel [MRCF] | 39 (12) |
24 | DELRIEUX Fabien [Bmrc] | 37 (14) |
25 | LELUBRE Raphaël [BELLEY] | 34 (17) |
26 | MICHON Nicolas [CAMM] | 33 (18) |
27 | BENHAIM Sylvain [BELLEY] | 31 (20) |
28 | LYON Hervé [CAMM] | 30 (21) |
29 | BERTRAND Alain [CAMM] | 27 (24) |
Classement Open :
Place | Pilote | Détail |
1 | FILLOUX Pierre [MZCC] | 100 (01 01) |
2 | MARTELIN Christophe [BMR] | 98 (02 02) |
3 | PEDRI Christophe [MRCPM] | 97 (02 03) |
4 | COELHO Yoann [CAMM] | 94 (03 05) |
5 | BERNIN Franck [MZCC] | 93 (04 05) |
6 | JANTZEN Néo [CAMSE] | 91 (04 07) |
7 | BESSET Cyril [MZCC] | 89 (03 10) |
8 | WATRELOT Michael [CAMM] | 89 (06 07) |
9 | CAPRILI Pierre Alexandre [CAMM] | 87 (04 11) |
10 | GUYOT Jean-Pierre [MZCC] | 82 (06 14) |
11 | PION-ROUX Patrick [BMR] | 81 (08 13) |
12 | DESCHAMPS Eric [MMB] | 81 (10 11) |
13 | DA ROCHA Philippe [MZCC] | 79 (07 16) |
14 | LAPLACE Romain [CAMM] | 77 (09 16) |
15 | GIRARDIN Damien [CAMM] | 76 (09 17) |
16 | CHEVROLAT Richard [BMR] | 72 (12 18) |
17 | DESCHAMPS Esteban [MMB] | 71 (12 19) |
18 | DESVIGNES Christophe [CAMM] | 43 (08) |
19 | CHAINTREUIL Richard [AMZ 38] | 43 (08) |
20 | MATHIEU Lionel [MMB] | 42 (09) |
21 | ZMUDA Cyrille [AMZ 38] | 41 (10) |
22 | PILATO Polo [MMB] | 37 (14) |
23 | SAUTAREL Christophe [BUZZ RC] | 36 (15) |
24 | PILATO Pierre-nicolas [MMB] | 36 (15) |
Classement Super Trophée :
Place | Pilote | Détail |
1 | BARIOT Patrick [Toulon] | 100 (01 01) |
2 | PION-ROUX Loris [BMR] | 98 (02 02) |
3 | MOME David [MRCF] | 96 (03 03) |
4 | HEURTEL Anthony [MZCC] | 95 (02 05) |
5 | MEARINI Renaud [MZCC] | 93 (04 05) |
6 | THIBAUT Olivier [MZCC] | 92 (01 09) |
7 | FLAMENT Sebastien [MZCC] | 91 (03 08) |
8 | MORIAUD Youen [CAMM] | 91 (04 07) |
9 | ROLLANDEZ Gilles [MMB] | 90 (04 08) |
10 | DELORME Bastein [BMR] | 46 (05) |
11 | JEANSOU Sylvain [BMR] | 45 (06) |
12 | CURY David [mbsm42] | 45 (06) |
13 | WOLFF Stephane [sundgau mini z] | 44 (07) |
Et enfin le classement Clubs :
Place | Pilote | Détail |
1 | MZCC | 896 |
2 | CAMM | 745 |
3 | MMB | 544 |
4 | MRCF | 422 |
5 | BMR | 406 |
6 | mbsm42 | 137 |
7 | MRCPM | 127 |
8 | Toulon | 100 |
9 | AMZ 38 | 94 |
10 | CAMSE | 84 |
11 | sundgau mini z | 40 |
12 | AMCR | 29 |
13 | BUZZ RC | 18 |
14 | Bmrc | 6 |
15 | BELLEY | 2 |
Rendez-vous pour la 4ème manche à Champagne au Mont d'Or le 11 février prochain.
Amicalement Z'.
Dernière édition par athryon le Lun 15 Jan 2018 - 20:55, édité 1 fois
________________________________________________________________________________________________________________________________________
"Avant l'arsouille, monter de bons gommards vaut mieux que descendre un vieux pommard."
Contacts Mini-Z Club Champenois :


et


athryon- Modérateur
- Messages : 1395
Date d'inscription : 24/01/2012
Localisation : Champagne au Mont d'Or
Re: Saison 2017/2018 - MTB - Résultats et classements
Antho, je suis marquer a deux place différente dans le classement ???
flam's- Pilote de voiture standard
- Messages : 102
Date d'inscription : 13/10/2012
Age : 42
Localisation : de l'ain
Re: Saison 2017/2018 - MTB - Résultats et classements
Voilà c'est corrigé

________________________________________________________________________________________________________________________________________
"Avant l'arsouille, monter de bons gommards vaut mieux que descendre un vieux pommard."
Contacts Mini-Z Club Champenois :


et


athryon- Modérateur
- Messages : 1395
Date d'inscription : 24/01/2012
Localisation : Champagne au Mont d'Or
Re: Saison 2017/2018 - MTB - Résultats et classements
Salut les pilotes,
Voici les différents classements après la quatrième manche de Champagne au Mont d'Or.
Classement Tous Noobs :
Classement Promo :
Classement Open :
Classement Super Trophée :
Et enfin le classement Clubs :
Rendez-vous pour la grande finale du Mini Trophée des Bouchons le 25 février prochain.
N'oubliez de vous inscrire pour la dernière course de la saison (déjà..).
Amicalement Z'.
Voici les différents classements après la quatrième manche de Champagne au Mont d'Or.
Classement Tous Noobs :
Place | Pilote | Détail |
1 | BOISSELAT Rayan [CAMM] | 148 (01 02 02) |
2 | MARTELIN Mateo [BMR] | 145 (01 03 04) |
3 | VANDEN BERGHE Jean [MRCF] | 97 (01 04) |
4 | CHAINTREUIL Luca [AMZ 38] | 96 (02 04) |
5 | DUPRE Bryan [MMB] | 96 (03 03) |
6 | DUPRE Christophe [MMB] | 95 (02 05) |
7 | ALVES Filipe [MMB] | 50 (01) |
8 | DA CRUZ Kostia [CAMM] | 46 (05) |
9 | DUBOIS Philippe [MZCC] | 46 (05) |
Place | Pilote | Détail |
1 | JOLYPRAT Mathis [MRCF] | 149 (01 01 02) |
2 | COELHO Lucas [CAMM] | 147 (01 02 03) |
3 | ROLLANDEZ Nolan [MMB] | 142 (03 04 04) |
4 | GANE Jonah [MRCF] | 141 (02 03 07) |
5 | PREVOST Stéphane [MRCF] | 132 (04 08 09) |
6 | DALLIERE Jean-Pierre [MMB] | 129 (05 06 13) |
7 | BOISSELAT Ludovic [CAMM] | 129 (06 08 10) |
8 | MEILLAND Franck [mbsm42] | 127 (07 09 10) |
9 | DAMIANI Fabrice [MMB] | 126 (08 08 11) |
10 | DAMIANI Lucas [MMB] | 123 (05 12 13) |
11 | LEORAT Sylvain [mbsm42] | 121 (06 07 19) |
12 | DELORME Alain [CAMM] | 119 (11 11 12) |
13 | GANE Fabrice [MRCF] | 116 (09 12 16) |
14 | JANTZEN Eric [CAMSE] | 106 (15 15 17) |
15 | JAMES Pascal [MZCC] | 105 (14 14 20) |
16 | CHENAILLE Eric [mbsm42] | 103 (13 18 19) |
17 | ALVES Filipe [MMB] | 86 (07 09) |
18 | DELRIEUX Fabien [Bmrc] | 77 (11 14) |
19 | VANDEN BERGHE Daniel [MRCF] | 76 (12 14) |
20 | GIRARDIN Damien [CAMM] | 50 (01) |
21 | GELLENONCOURT Thomas [AMCR] | 49 (02) |
22 | DESCHAMPS Esteban [MMB] | 46 (05) |
23 | REVERDY Patrice [BMR] | 46 (05) |
24 | CARON Benoit [AMZ 38] | 45 (06) |
25 | FLORENT Marc [AMR Caveirac] | 41 (10) |
26 | AHR Alois [MZCS] | 36 (15) |
27 | HUBAULT Alain [MZCS] | 35 (16) |
28 | LELUBRE Raphaël [BELLEY] | 34 (17) |
29 | MICHON Nicolas [CAMM] | 33 (18) |
30 | BENHAIM Sylvain [BELLEY] | 31 (20) |
31 | LYON Hervé [CAMM] | 30 (21) |
32 | BERTRAND Alain [CAMM] | 27 (24) |
Place | Pilote | Détail |
1 | FILLOUX Pierre [MZCC] | 150 (01 01 01) |
2 | MARTELIN Christophe [BMR] | 148 (01 02 02) |
3 | PEDRI Christophe [MRCPM] | 143 (02 03 05) |
4 | COELHO Yoann [CAMM] | 139 (03 05 06) |
5 | BERNIN Franck [MZCC] | 138 (04 05 06) |
6 | JANTZEN Néo [CAMSE] | 135 (04 07 07) |
7 | WATRELOT Michael [CAMM] | 135 (05 06 07) |
8 | BESSET Cyril [MZCC] | 125 (03 10 15) |
9 | CAPRILI Pierre Alexandre [CAMM] | 125 (04 11 13) |
10 | DA ROCHA Philippe [MZCC] | 116 (07 14 16) |
11 | DESCHAMPS Eric [MMB] | 114 (10 11 18) |
12 | GUYOT Jean-Pierre [MZCC] | 111 (06 14 22) |
13 | LAPLACE Romain [CAMM] | 111 (09 16 17) |
14 | GIRARDIN Damien [CAMM] | 106 (09 17 21) |
15 | DESCHAMPS Esteban [MMB] | 98 (12 19 24) |
16 | CHAINTREUIL Richard [AMZ 38] | 82 (08 12) |
17 | PION-ROUX Patrick [BMR] | 81 (08 13) |
18 | DESVIGNES Christophe [CAMM] | 75 (08 19) |
19 | CHEVROLAT Richard [BMR] | 72 (12 18) |
20 | SAUTAREL Christophe [BUZZ RC] | 64 (15 23) |
21 | MENETRE Damien [AMR Caveirac] | 48 (03) |
22 | CASSARO Fabrice [mrc84] | 47 (04) |
23 | SIBILIA Jérome [MZCC] | 43 (08) |
24 | MATHIEU Lionel [MMB] | 42 (09) |
25 | MENETRE Arnaud [AMR Caveirac] | 42 (09) |
26 | ZMUDA Cyrille [AMZ 38] | 41 (10) |
27 | MONBAILLY Laurent [Team Maxim'ôme] | 41 (10) |
28 | BEINING Olivier [MZCS] | 40 (11) |
29 | LEPINEC Gilles [SANS] | 38 (13) |
30 | PILATO Polo [MMB] | 37 (14) |
31 | PILATO Pierre-nicolas [MMB] | 36 (15) |
32 | MENETRE Yann [AMR Caveirac] | 35 (16) |
33 | REGNAUX LARTOT Stephane [Team Maxim'ôme] | 34 (17) |
34 | MAUREL Yannick [MZCC] | 25 (26) |
Place | Pilote | Détail |
1 | BARIOT Patrick [Toulon] | 149 (01 01 02) |
2 | PION-ROUX Loris [BMR] | 146 (02 02 03) |
3 | HEURTEL Anthony [MZCC] | 140 (02 05 06) |
4 | MOME David [MRCF] | 138 (03 03 09) |
5 | THIBAUT Olivier [MZCC] | 136 (01 07 09) |
6 | FLAMENT Sebastien [MZCC] | 136 (03 06 08) |
7 | MEARINI Renaud [MZCC] | 134 (04 05 10) |
8 | ROLLANDEZ Gilles [MMB] | 130 (04 08 11) |
9 | DELORME Bastien [BMR] | 92 (05 05) |
10 | MORIAUD Youen [CAMM] | 91 (04 07) |
11 | SAUX Georges [Abeille] | 50 (01) |
12 | DASSANAYAKE Cham [AMCR] | 47 (04) |
13 | JEANSOU Sylvain [BMR] | 45 (06) |
14 | CURY David [mbsm42] | 45 (06) |
15 | WOLFF Stephane [sundgau mini z] | 44 (07) |
16 | ROUVIERE Sebastien [BMR] | 42 (09) |
17 | TISSOT Pierre [MZCC] | 40 (11) |
18 | TAMASI Nicolas [MZCC] | 38 (13) |
19 | SPRIMONT Marc [MRCT] | 37 (14) |
20 | ROCH Ammanuel [Team Maxim'ôme] | 35 (16) |
Place | Pilote | Détail |
1 | MZCC | 1228 |
2 | CAMM | 858 |
3 | MMB | 617 |
4 | BMR | 579 |
5 | MRCF | 494 |
6 | Toulon | 149 |
7 | MRCPM | 127 |
8 | mbsm42 | 114 |
9 | AMZ 38 | 110 |
10 | CAMSE | 105 |
11 | AMR Caveirac | 85 |
12 | AMCR | 76 |
13 | Abeille | 50 |
14 | sundgau mini z | 40 |
15 | mrc84 | 35 |
16 | Team Maxim'ôme | 30 |
17 | BUZZ RC | 28 |
18 | MRCT | 27 |
19 | SANS | 24 |
20 | MZCS | 8 |
21 | Bmrc | 3 |
22 | BELLEY | 2 |
N'oubliez de vous inscrire pour la dernière course de la saison (déjà..).
Amicalement Z'.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
"Avant l'arsouille, monter de bons gommards vaut mieux que descendre un vieux pommard."
Contacts Mini-Z Club Champenois :


et


athryon- Modérateur
- Messages : 1395
Date d'inscription : 24/01/2012
Localisation : Champagne au Mont d'Or
Re: Saison 2017/2018 - MTB - Résultats et classements
Salut à tous,
Voici donc les derniers classements de cette 11ème édition du Mini Trophée des Bouchons.
Belle saison avec une moyenne de 50 pilotes sur la saison par manche, soit 24 clubs représentés et 106 pilotes.
Place aux classements avec très certainement pour la dernière fois une dénomination par catégorie de pilotes seulement.
Classement Tous Noobs :
Classement Promo :
Classement Open :
Classement Super Trophée :
Et enfin le classement Clubs :
Bravo aux pilotes Rayan du club CAMM qui remporte le championnat Tous Noobs, Mathis du club MRCF qui remporte le championnat Promo, Pierre qui remporte le championnat Open et David qui lui remporte le championnat Super Trophée, bravo Messieurs!!
Quand au tant convoité Trophée des clubs, c'est le club Lyonnais MZCC qui le remporte pour la 5ème fois.
Merci à tous et toutes d'avoir fait le déplacement sur les différentes manches pour jouer au pilote et rendez-vous l'année prochaine pour une 12ème édition avec son nouveau format.
Amicalement Z'
Voici donc les derniers classements de cette 11ème édition du Mini Trophée des Bouchons.
Belle saison avec une moyenne de 50 pilotes sur la saison par manche, soit 24 clubs représentés et 106 pilotes.
Place aux classements avec très certainement pour la dernière fois une dénomination par catégorie de pilotes seulement.
Classement Tous Noobs :
Place | Pilote | Détail |
1 | BOISSELAT Rayan [CAMM] | 197 (01 02 02 02) |
2 | VANDEN BERGHE Jean [MRCF] | 147 (01 01 04) |
3 | MARTELIN Mateo [BMR] | 145 (01 03 04) |
4 | CHAINTREUIL Luca [AMZ 38] | 96 (02 04) |
5 | DUPRE Bryan [MMB] | 96 (03 03) |
6 | DUPRE Christophe [MMB] | 95 (02 05) |
7 | ALVES Filipe [MMB] | 50 (01) |
8 | DUBOIS Philippe [MZCC] | 46 (05) |
9 | DA CRUZ Kostia [CAMM] | 46 (05) |
Place | Pilote | Détail |
1 | JOLYPRAT Mathis [MRCF] | 199 (01 01 01 02) |
2 | COELHO Lucas [CAMM] | 195 (01 02 03 03) |
3 | GANE Jonah [MRCF] | 189 (02 03 03 07) |
4 | PREVOST Stéphane [MRCF] | 176 (04 07 08 09) |
5 | BOISSELAT Ludovic [CAMM] | 170 (06 08 10 10) |
6 | DALLIERE Jean-Pierre [MMB] | 168 (05 06 12 13) |
7 | DAMIANI Fabrice [MMB] | 167 (08 08 10 11) |
8 | DAMIANI Lucas [MMB] | 161 (05 12 13 13) |
9 | GANE Fabrice [MRCF] | 158 (09 09 12 16) |
10 | DELORME Alain [CAMM] | 157 (11 11 12 13) |
11 | LEORAT Sylvain [mbsm42] | 150 (06 07 19 22) |
12 | ROLLANDEZ Nolan [MMB] | 142 (03 04 04) |
13 | JANTZEN Eric [CAMSE] | 142 (15 15 15 17) |
14 | JAMES Pascal [MZCC] | 139 (14 14 17 20) |
15 | ALVES Filipe [MMB] | 129 (07 08 09) |
16 | MEILLAND Franck [mbsm42] | 127 (07 09 10) |
17 | CHENAILLE Eric [mbsm42] | 103 (13 18 19) |
18 | DELRIEUX Fabien [Bmrc] | 77 (11 14) |
19 | VANDEN BERGHE Daniel [MRCF] | 76 (12 14) |
20 | GIRARDIN Damin [CAMM] | 50 (01) |
21 | BERTHAUT Nathan [GTRZ] | 49 (02) |
22 | GELLENONCOURT Thomas [AMCR] | 49 (02) |
23 | DESCHAMPS Esteban [MMB] | 46 (05) |
24 | REVERDY Patrice [BMR] | 46 (05) |
25 | LOPEZ Yoann [GTRZ] | 46 (05) |
26 | CARON Benoit [AMZ 38] | 45 (06) |
27 | PLOVIER JP [GTRZ] | 45 (06) |
28 | FLORENT Marc [AMR Caveirac] | 41 (10) |
29 | LOPEZ Brayan [GTRZ] | 40 (11) |
30 | AHR Alois [MZCS] | 36 (15) |
31 | HUBAULT Alain [MZCS] | 35 (16) |
32 | HAMY Eric [GTRZ] | 35 (16) |
33 | LELUBRE Raphaël [BELLEY] | 34 (17) |
34 | MICHON Nicolas [CAMM] | 33 (18) |
35 | BENHAIM Sylvain [BELLEY] | 31 (20) |
36 | LYON Hervé [CAMM] | 30 (21) |
37 | BERTRAND Alain [CAMM] | 27 (24) |
Classement Open :
Place | Pilote | Détail |
1 | FILLOUX Pierre [MZCC] | 199 (01 01 01 02) |
2 | WATRELOT Michael [CAMM] | 183 (03 05 06 07) |
3 | JANTZEN Néo [CAMSE] | 182 (04 04 07 07) |
4 | BERNIN Franck [MZCC] | 180 (04 05 06 09) |
5 | CAPRILI Pierre Alexandre [CAMM] | 166 (04 10 11 13) |
6 | DA ROCHA Philippe [MZCC] | 160 (07 07 14 16) |
7 | DESCHAMPS Eric [MMB] | 159 (06 10 11 18) |
8 | GUYOT Jean-Pierre [MZCC] | 151 (06 11 14 22) |
9 | MARTELIN Christophe [BMR] | 148 (01 02 02) |
10 | LAPLACE Romain [CAMM] | 148 (09 14 16 17) |
11 | GIRARDIN Damien [CAMM] | 144 (09 13 17 21) |
12 | PEDRI Christophe [MRCPM] | 143 (02 03 05) |
13 | COELHO Yoann [CAMM] | 139 (03 05 06) |
14 | DESCHAMPS Esteban [MMB] | 137 (12 12 19 24) |
15 | BESSET Cyril [MZCC] | 125 (03 10 15) |
16 | CHAINTREUIL Richard [AMZ 38] | 82 (08 12) |
17 | PION-ROUX Patrick [BMR] | 81 (08 13) |
18 | DESVIGNES Christophe [CAMM] | 75 (08 19) |
19 | PILATO Pierre-nicolas [MMB] | 73 (14 15) |
20 | CHEVROLAT Richard [BMR] | 72 (12 18) |
21 | SAUTAREL Christophe [BUZZ RC] | 64 (15 23) |
22 | HERRMANN Maxime [sundgau mini z] | 50 (01) |
